| 济南中燃科技发展有限公司 | ||||||
| 悬臂筛网振动筛 | ||||||
| 1000m3以下高炉业绩表 | ||||||
| 序号 | 使用单位 |
高炉容量 (m3) |
规格型号 |
处理量 (t/h) |
使用地点 (高炉) |
使用日期 |
| 山东区域业绩 | ||||||
| 2 | 莱钢 | 750 | XBSF150×360-II烧结矿筛 | 200 | 1# | 1998 |
| 750 | XBSFJ150×420-I-J焦炭筛 | 130 | 1#2#3#4# | 1999 | ||
| 750 | XBSFJ150×420-I-D2烧结矿筛 | 250 | 1#2#3#4# | 1999 | ||
| 750 | XBSFJ150×360-I-D焦/矿/球 | 120/200/200 | 1#2#4# | 2000 | ||
| 750 | XBSFJ150×360-I-D焦/矿/球 | 120/200/200 | 1#炉大修 | 2007.08 | ||
| 750 | XBSFJ150×420-Ⅰ焦炭筛 | 130 | 3#高炉大修 | 2008.06 | ||
| 750 | XBSFJ150×420-Ⅰ烧结矿筛 | 250 | 3#高炉大修 | 2008.06 | ||
| 750 | XBSF125×200-ⅢC焦丁筛 | 50 | 4#高炉大修 | 2008.06 | ||
| 3 | 日照钢铁 | 450 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 150 | 2# | 2003.11 |
| 450 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 120 | 2# | 2003.11 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 120 | 3#4# | 2004.03 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 150 | 3#4# | 2004.03 | ||
| 530 | XBSFJ105×260-II焦丁筛 | 80 | 3#4# | 2004.03 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 120 | 5#6# | 2006.02 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 150 | 5#6# | 2006.02 | ||
| 530 | XBSFJ105×260-II焦丁筛 | 80 | 5#6# | 2006.02 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 120 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 150 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
| 530 | XBSFJ105×260-II焦丁筛 | 80 | 7#8#9#10# | 2006.10 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 120 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 150 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
| 530 | XBSFJ105×260-II焦丁筛 | 80 | 11#12#13#14# | 2007.07 | ||
| 530 | XBSFJ185×350-VI烧结矿、焦炭筛 | 400 | 转运站 | 2004.08 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿、球团筛 | 120 | 15#16# | 2008.08 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 150 | 15#16# | 2008.08 | ||
| 530 | XBSFJ105×260-II焦丁筛 | 80 | 15#16# | 2008.08 | ||
| 530 | XBSF125*290-IID生矿筛 | 2017.04 | ||||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 3-6#炉 | 2017.05 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 7-10#炉 | 2018.05 | ||
| 530 | SBBS-0925A返矿筛 | 2019.05 | ||||
| 530 | SBBS-0925A返矿筛 | 2017.06 | ||||
| 530 | XBSFJ125*280-I返矿筛 | 2017.06 | ||||
| 530 | XBSF90*180-IIB球团筛 | 2017.07 | ||||
| 530 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 80 | 11#12#炉 | 2017.09 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 11#12#炉 | 2017.09 | ||
| 530 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 80 | 5#6#炉 | 2017.10 | ||
| 530 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 80 | 9#10#炉 | 2017.10 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 6#11#13# | 2017.11 | ||
| 530 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 80 | 9#炉 | 2017.11 | ||
| 450 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 120 | 2#炉 | 2018.01 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 12-14# | 2018.02 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 11#13# | 2018.02 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 3#4#炉 | 2018.05 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 15#炉 | 2018.07 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 4#9# | 2018.07 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 4#5# | 2018.09 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 10# | 2018.12 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 15#16# | 2018.12 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 3#5# | 2019.03 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 3# | 2019.04 | ||
| 530 | XBSF135*300-IIB焦炭筛 | 150 | 11#14# | 2019.05 | ||
| 6 | 济南庚辰 | 100 | XBSF90×250-IA烧结/球团/焦炭 | ≤120 | 2# | 2003.03 2004 |
| 128 | XBSF90×250-IA烧结/球团/焦炭 | ≤120 | 3# | 2003.08 | ||
| 180 | XBSF90×250-IA烧结/球团/焦炭 | ≤120 | 1# | 2003.08 | ||
| 188 | XBSF90×250-IA烧结/球团/焦炭 | ≤120 | 4# | 2003.08 2004 | ||
| 转运站 | XBSFJ150×300-VI-J焦炭筛 | ≤150 | 转运站 | 2003 | ||
| 转运站 | XBSFJ185×300-VI-J焦炭筛 | ≤200 | 转运站 | 2003 | ||
| 230 | XBSF125*270-II烧结筛 | 150 | 1#炉 | 2018.09 | ||
| 230 | XBSF125*270-II焦炭筛 | 50 | 1#炉 | 2018.09 | ||
| 230 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 20 | 1#炉 | 2018.09 | ||
| 450 | XBSFJ125*280-I烧结球团筛 | 150 | 2#炉 | 2018.09 | ||
| 450 | XBSFJ135*300-I焦炭筛 | 50 | 2#炉 | 2018.09 | ||
| 450 | XBSF105*260-II焦丁筛 | 20 | 2#炉 | 2018.09 | ||
| 7 | 山东球墨 | 350 | XBSFJ125×280-IA 烧结矿筛 | 200 | 1# | 2016.12 |
| 350 | XBSFJ135×300-I 焦碳筛 | 120 | 1# | 2016.12 | ||
| 350 | XBSFJ125×280-IA 球团筛 | 200 | 1# | 2016.12 | ||
| 350 | XBSF105×260-IIA 焦炭筛 | 70 | 1# | 2016.12 | ||
| 350 | XBSFJ125×280-IA 烧结矿筛 | 200 | 2# | 2017.05 | ||
| 350 | XBSFJ135×300-I 焦碳筛 | 120 | 2# | 2017.05 | ||
| 350 | XBSFJ125×280-IA 球团筛 | 200 | 2# | 2017.05 | ||
| 350 | XBSF105×260-IIA 焦炭筛 | 70 | 2# | 2017.05 | ||
| 8 | 莱州庚辰 | 128 | XBSF125×160-II烧结矿筛 | 60 | 1#2# | 2005.09 |
| 128 | XBSFJ150×500-ID烧结矿筛 | 250 | 1#2# | 2005.09 | ||
| 128 | XBSF125*160-Ⅱ烧结矿筛 | 60 | 1# | 2019.09 | ||
| 128 | XBSF125*160-Ⅱ焦炭筛 | 35 | 1# | 2019.09 | ||
| 9 | 张钢 | 128 | XBSF80×160-I烧结矿筛 | 90 | 3# | 1999.12 |
| 128 | XBSF80×133-III烧结矿筛 | 90 | 2# | 2000 | ||
| 128 | XBSFJ80×200-I焦炭筛 | 50 | 2#3#4# | 2002 | ||
| 128 | XBSF125×160-I烧结矿筛 | 100 | 3# | 2002.12 | ||
| 380 | XBSFJ125×280-V-J焦炭筛 | 80 | 5# | 2002 | ||
| 380 | XBSF125×250-I烧结矿筛 | 130 | 5# | 2002.06 | ||
| 380 | XBSF125×290-II生矿筛 | 100 | 5# | 2004.08 | ||
| 10 | 鲁南铁合金 | 128 | XBSF125×160-II烧结矿筛 | 90 | 1#2#3# | 2003.09 |
| 11 | 鲁丽集团 | 128 | XBSF80×200-I | ≤100 | 2003.04 | |
| 12 | 淄博宏鲁 | 128 | XBSF80×200-I烧结矿筛 | ≤100 | 1#2# | 2003.11 |
| 13 | 博 钢 | 179 | XBSFJ150×300-II-J | 100 | 转运站 | 2002 |
| 15 | 泰山阳光 | 350 | XBSFJ125×280-IA-J焦炭筛 | 120 | 1# | 2004.09 |
| 350 | XBSFJ125×280-IA烧结/生矿/杂矿 | 200 | 1# | 2004.09 | ||
| 350 | XBSFJ185×350-VI烧结矿筛 | 500 | 转运站 | 2004.09 | ||
| 350 | XBSFJ185×350-VI-J焦炭筛 | 300 | 转运站 | 2004.09 | ||
| 16 | 淄博铁鹰 | 300 | XBSF105×260-II烧结矿/球团 | 80 | 2# | 2004.02.22 |
| 300 | XBSF105×260-II-J焦炭 | 40 | 2# | 2004.02.22 | ||
| 17 | 山东广富 | 128 | XBSF80×200-I-S生矿筛 | 80 | 1# | 2003.11 |
| 128 | XBSF80×200-I烧结矿筛 | 80 | 1# | 2003.01 | ||
| 128 | XBSF105×260-II焦炭筛 | 75 | 1# | 2004.03 | ||
| 450 | XBSFJ125×280-I烧结/球团 | 150 | 2# | 2005.08 | ||
| 450 | XBSFJ135×350-IIB-J焦炭筛 | 120 | 2# | 2005.08 | ||
| 450 | XBSFJ185×350-VI生矿筛\球团\焦碳 | 300 | 转运站 | 2005.08 | ||
| 450 | XBSFJ150×400-III焦炭筛 | 200 | 转运站 | 2005.08 | ||
| 460 | XBSFJ125×280-IA烧结矿筛 | 200 | 3# | 2007.10 | ||
| 460 | XBSFJ125×280-IA生矿筛 | 150 | 3# | 2007.10 | ||
| 460 | XBSF135×300-II 焦碳筛 | 120 | 3# | 2007.10 | ||
| 460 | XBSFJ150×400-III烧结矿筛 | 300 | 转运站 | 2007.10 | ||
| 460 | XBSFJ185×350-VI焦碳筛(转运站) | 200 | 转运站 | 2007.10 | ||
| 460 | XBSFJ185×350-VI 焦炭筛 | 300 | 转运站 | 2017.11 | ||
| 460 | XBSFJ125×280-IA 烧结矿 | 150 | 2#大修 | 2017.11 | ||
| 460 | XBSFJ135×300-IIB 焦炭筛 | 120 | 2#大修 | 2017.11 | ||
| 460 | SV125×300-II 块矿筛 | 150 | 2#大修 | 2017.11 | ||
| 18 | 寿光巨能 | 380 | XBSF90×300-VI-J焦丁筛 | 90 | 1# | 2003.08 |
| 380 | XBSFJ125×280-I-D2烧结矿 | 120 | 1# | 2003.08 | ||
| 380 | XBSFJ125×280-I球团/生矿 | 90 | 1# | 2003.08 | ||
| 380 | XBSF135×300-II-J焦炭筛 | 100 | 1# | 2003.08 | ||
| 380 | XBSFJ150×400-III烧结矿筛 | 140 | 转运站 | 2003.1 | ||
| 19 | 石横特钢 | 450 | XBSF135×300-IIB焦炭筛 | 120 | 2# | 2004.03.04 |
| 450 | XBSFJ125×280-I烧结/球团/生矿 | 150 | 2# | 2004.03.04 | ||
| 450 | XBSF105×260-II-J焦丁筛 | 30 | 2# | 2004.03.04 | ||
| 20 | 莱钢永峰 | 450 | XBSF125×270-II-D2烧结矿筛 | 350 | 1#2# | 2003 |
| 450 | XBSF135×300-II-J焦炭筛 | 150 | 1#2# | 2003 | ||
| 450 | XBSF105×260-IIA焦丁筛 | 80 | 1#2# | 2003 | ||
| 450 | XBSFJ150×360-I-J焦炭筛 | 180 | 1#2# | 2003.12 | ||
| 450 | XBSF90×250-IIA生矿筛 | ≤120 | 1#2# | 2004.08 | ||
| 450 | XBSF125×300-IID烧结矿筛 | 350 | 1#2#改造 | 2008.07 | ||
| 450 | XBSF105*260-IIA焦丁筛 | 80 | 1#2# | 2017.07 | ||
| 450 | XBSF105*260-II返矿筛 | 1#2# | 2017.07 | |||
| 450 | XBSFJ125*300-I烧结矿筛 | 150 | 1#2# | 2017.1 | ||
| 450 | XBSF125*300-IID烧结矿筛 | 150 | 1#2# | 2018.02 | ||
| 21 | 莱芜九羊 | 380 | XBSF125×260-II-D2烧结矿筛 | 1# | 1999.12 | |
| 380 | XBSF125×260-II-J焦炭筛 | 1# | 1999.12 | |||
| 380 | XBSF105×260-IIA-Y焦丁筛 | 1# | 2003.12 | |||
| 380 | XBSFJ185×300-VI-Y焦炭筛 | 转运站 | 2003.08 | |||
| 380 | XBSFJ125×280-IA烧结/块矿/焦炭/球团 | 2# | 2003 | |||
| 380 | XBSF105×260-IIA-Y焦丁筛 | 2# | 2003 | |||
| 22 | 淄博齐林 | 450 | XBSF150×360-II焦炭筛 | 150 | 1# | 2007.02 |
| 450 | XBSFJ150×300-I烧结矿筛 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
| 450 | XBSFJ150×300-I球团矿筛 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
| 450 | XBSFJ150×300-I块矿筛 | 130 | 1# | 2007.02 | ||
| 450 | XBSFJ185×350-VI焦炭筛(中间筛) | 200 | 1# | 2007.02 | ||
| 450 | XBSFJ185×350-VI矿石筛(中间筛) | 200 | 1# | 2007.02 | ||
| 23 | 沂州水泥 | 128 | XBSF125×160-II烧结矿筛 | ≤120 | 1# | 2003.08 |
| 24 | 日照铸福 | 580 | SBJA-1228A烧结矿筛 | 200 | 2019.08 | |
| 580 | SBJA-1330焦炭筛 | 130 | 2019.08 | |||
| 580 | SBJA-1228A块矿筛 | 200 | 2019.08 | |||
| 580 | SBB-1026B焦丁筛 | 100 | 2019.08 | |||
| 河北区域业绩 | ||||||
| 1 | 河北敬业集团 | 588 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 |
| 588 | XBSFJ125×280-I烧结矿 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
| 588 | XBSFJ125×280-I焦丁 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
| 588 | XBSFJ125×280-I球团矿 | 150 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
| 588 | XBSFJ105×260-II焦丁 | 100 | 6#7# | 2006.12.12 | ||
| 588 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
| 588 | XBSFJ125×280-I烧结矿 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
| 588 | XBSFJ125×280-I焦丁 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
| 588 | XBSFJ125×280-I球团矿 | 150 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
| 588 | XBSFJ105×260-II焦丁 | 100 | 6#7# | 2007.03.10 | ||
| 2 | 津西股份 | 2*450 | XBSF135×300-II 焦碳筛 | 120 | 1# | 2007.08 |
| 2*450 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 200 | 1# | 2007.08 | ||
| 2*450 | XBSFJ125×280-I球团筛 | 200 | 1# | 2007.08 | ||
| 2*450 | XBSFJ185×350-VI矿石筛(转运站) | 500 | 1# | 2007.08 | ||
| 2*450 | XBSFJ185×350-VI焦碳筛(转运站) | 300 | 1# | 2007.08 | ||
| 4 | 唐山建龙 | 450 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 150 | 2# | 2008.06 |
| 450 | XBSFJ35×300-I焦炭筛 | 150 | 1# | 2008.06 | ||
| 450 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 150 | 2# | 2010.08 | ||
| 450 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 150 | 3# | 2010.12 | ||
| 450 | SBJA-1228烧结筛 | 200 | 1# | 2012.08 | ||
| 450 | XBSF125*290-II块矿筛 | 1# | 2014.06 | |||
| 450 | XBSF125*290-II块矿筛 | 2# | 2014.06 | |||
| 450 | XBSF125*290-II块矿筛 | 3# | 2014.06 | |||
| 唐山港陆 | 580 | XBSFJ125*280-I烧结筛 | 200 | 3# | 2008.12 | |
| 580 | XBSFJ125*280-IA烧结筛 | 4# | 2009.07 | |||
| 580 | XBSFJ125*280-I球团筛 | 3# | 2011.12 | |||
| 580 | XBSFJ125*280-I块矿筛 | 3# | 2011.12 | |||
| 580 | XBSFJ125*280-I球团筛 | 4# | 2015.03 | |||
| 580 | XBSFJ150*300-I焦炭筛 | 3# | 2018.04 | |||
| 580 | XBSFJ150*300-I焦炭筛 | 4# | 2018.04 | |||
| 5 | 天津钢管 | 750 | XBSFJ150×420-I 烧结矿筛 | 1# | 2004.02 | |
| 750 | XBSFJ150×420-I-J 焦炭筛 | 1# | 2004.02 | |||
| 750 | XBSFJ150×360-I 矿石筛 | 1# | 2004.02 | |||
| 石 钢 | 420 | XBSF135×300-IIB焦炭筛 | 150 | 0# | 2004.07 | |
| 420 | XBSF125×270-II烧结矿筛 | 150 | 0# | 2004.11 | ||
| 9 | 邢 钢 | 300 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2002 |
| 380 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2000.04.10 | ||
| 420 | XBSF125×270-IIA-D2 | ≤150 | 2#3# | 2002 | ||
| 转运站 | XBSF125×300-IC | ≤150 | 2#3# | 2001 | ||
| 380 | XBSF135×300-II-J | ≤150 | 2#3# | 2003 | ||
| 420 | XBSF135×300-II-J | ≤150 | 2#3# | 2003 | ||
| 10 | 邯 钢 | 294 | XBSFJ125×280-I | ≤150 | 1#2#3# | 2003 |
| 294 | XBSFJ125×280-I-J | 6# | 2003 | |||
| 380 | XBSF150×360-I | 4# | 2003 | |||
| 380 | XBSF125×300-I | 4# | 2003 | |||
| 380 | XBSFJ125×280-I | 180 | 4# | 2003 | ||
| 900 | XBSF125×270-II | 150 | 4# | 2003 | ||
| 900 | XBSF125×280-II | 150 | 4# | 2003 | ||
| 900 | XBSF125×300-II | 4# | 2004 | |||
| 900 | XBSF150×360-II | 4# | 2004 | |||
| 11 | 武安鑫山钢铁 | 179 | XBSF90×250-IIA | ≥100 | 1#2# | 2003.09 |
| 179 | XBSF90×250-IIA-J | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
| 150 | XBSF90×250-IIA | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
| 150 | XBSF90×250-IIA-J | ≥100 | 1#2# | 2003.09 | ||
| 450 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 3# | 2009.08 | |||
| 450 | XBSFJ125×280-I球团筛 | 3# | 2009.08 | |||
| 450 | XBSFJ135×300-I杂矿筛 | 3# | 2009.08 | |||
| 450 | XBSF105×260-II焦丁筛 | 3# | 2009.08 | |||
| 450 | XBSF105×260-II杂矿筛 | 3# | 2009.08 | |||
| 12 | 河北文丰西区 | 450 | XBSFJ125×250-I-D2 | ≥150 | 1#2# | 2003.11 |
| 450 | XBSF135×300-II-J | 150 | 1#2# | 2004.12 | ||
| 13 | 河北文丰 | 420 | XBSF135×300-IIB-J | ≤150 | 2#3# | 2007.03/2015.08 |
| 420 | XBSFJ125×280-I | ≤150 | 2#3# | 2007.03/2015.08 | ||
| 转运站 | XBSFJ185×350-VI-J | ≥200 | 2015.06 | |||
| 15 | 天 铁 | 700 | XBSF150×360-II-J | 200 | 1#2#3#4# | 2000 |
| 700 | XBSF150×400-II | 250 | 3# | 2001 | ||
| 600 | XBSF125×250-IA | 150 | 2# | 2001 | ||
| 500 | 2XBSF150×300-I | 300 | 5# | 2002 | ||
| 500 | 2XBSF150×350-I | 250 | 2# | 2002 | ||
| 500 | XBSF150×400-I | 250 | 3# | 2002 | ||
| 16 | 武安广耀 | 580 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 150 | 2010.04 | |
| 580 | XBSFJ135×300-I焦碳筛 | 150 | 2010.04 | |||
| 580 | XBSFJ125×280-I球团、杂矿、焦丁筛 | 150 | 2010.04 | |||
| 580 | XBSF105×260-II 焦丁筛 | 50 | 2010.04 | |||
| 17 | 武安裕华 | 600 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 150 | 2010.03 | |
| 600 | XBSFJ135×300-I焦碳筛 | 100 | 2010.03 | |||
| 600 | XBSFJ125×280-I球团筛 | 150 | 2010.03 | |||
| 18 | 河北新金 | 500 | XBSFJ135×300-I焦碳筛 | 100 | 2011.07 | |
| 500 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 150 | 2011.07 | |||
| 500 | XBSFJ125×280-I球团、块矿筛 | 150 | 2011.07 | |||
| 500 | XBSFJ125×280-IA 溶剂筛 | 150 | 2011.07 | |||
| 500 | XBSFJ150×360-ID烧结、生矿、球团 | 350 | 1#2# | 2011.12 | ||
| 辛集澳森 | 580 | XBSFJ125×280-IB 烧结矿筛 | 250 | 新1#改造 | 2012.01 | |
| 580 | XBSFJ125×280-IB 球团筛 | 250 | 新1#改造 | 2012.01 | ||
| 580 | XBSFJ135×300-I 焦炭筛 | 150 | 新1#改造 | 2012.01 | ||
| 20 | 河南济源钢厂 | 450 | XBSFJ125×280-I-D2 烧结矿筛 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 |
| 450 | XBSFJ125×280-I 焦丁筛 | 100 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
| 450 | XBSFJ125×280-I 球团矿筛 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
| 450 | XBSFJ125×280-I 块矿筛 | 150 | 1#3#4# | 2003/2005/2007 | ||
| 21 | 唐山不锈钢 | 420 | XBSF150×360-I 烧结矿筛 | 200 | 1# | 2004.08.13 |
| 22 | 天津众冶 | 206 | XBSF105×260-II烧结矿筛 | 80 | 1#2# | 2004.12 |
| 206 | XBSF105×260-II焦碳筛 | 40 | 1#2# | 2004.12 | ||
| 206 | XBSF105×260-II球团筛 | 80 | 1#2# | 2004.12 | ||
| 206 | XBSF105×260-II杂矿筛 | 80 | 1#2# | 2004.12 | ||
| 23 | 武安金鼎 | 600 | XBSFJ125*280-IB 烧结筛 | 120 | 1# | 2014.05 |
| 600 | XBSFJ135*300-I 焦炭筛 | 150 | 1# | 2014.05 | ||
| 600 | XBSF125*350-II 块矿、溶剂筛 | 150 | 1# | 2014.05 | ||
| 600 | XBSF105*260-IIC 焦丁筛 1台 | 80 | 1# | 2014.05 | ||
| 24 | 天津天丰 | 630 | XBSFJ135×300-I 焦碳筛 | 150 | 2# | 2007.11 |
| 630 | XBSFJ125×280-I 烧结矿筛 | 120 | 2# | 2007.11 | ||
| 25 | 邯郸纵横 | 450 | XBSFJ135×300-I 焦碳筛 | 100 | 1# | 2007.11 |
| 26 | 鑫山铸业 | 128 | XBSF80×200-II-D2 烧结矿筛 | 60 | 1# | 2004.02 |
| 27 | 天津江天重工 | 550 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 300 | 2010.05/2011.5 | |
| 28 | 唐山天茂 | 450 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 200 | 2017.11 | |
| 29 | 河北天柱 | 880 | XBSFJ135*300-I焦炭筛 | 150 | 1# | 2017.07 |
| 880 | XBSFJ125*280-I烧结矿筛 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
| 880 | XBSFJ125*280-I球团筛 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
| 880 | SV125*300-II 块矿筛 | 250 | 1# | 2017.07 | ||
| 30 | 河北龙凤山铸业 | 800 | XBSFJ125*280-IA烧结 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 |
| 800 | XBSFJ125*280-IA球团 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
| 800 | XBSFJ125*280-IA块矿 | 250 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
| 800 | XBSF135*300-IIB焦炭 | 150 | 1#2# | 2007.10/2013.08 | ||
| 山西区域业绩 | ||||||
| 1 | 山西华鑫源 | 450 | XBSFJ125×280-I矿石筛 | 150 | 1# | 2007.02 |
| 450 | XBSFJ135×300-I焦炭筛 | 120 | 1# | 2007.02 | ||
| 450 | XBSFJ185×350-VI焦炭筛 | 200 | 1# | 2007.06 | ||
| 450 | XBSFJ185×350-VI球团筛 | 400 | 1# | 2007.06 | ||
| 2 | 山西晋城 | 450 | XBSFJ125×280-I矿筛 | 150 | 2# | 2007.03 |
| 450 | XBSFJ125×280-I焦筛 | 100 | 2# | 2007.03 | ||
| 3 | 太原钢铁 | 300 | XBSF125×300-II | 150 | 0# | 2002 |
| 喷煤车间 | XBSF120×300-IB-M | 60 | 2003 | |||
| 300 | XBSF125×300-II-D2 | 150 | 2# | 2003 | ||
| 4 | 山西长钢 | 转运站 | XBSFJ150×350-I | 200 | 转运站 | 2003 |
| XBSF125×300-IIC-J | 2004.12 | |||||
| XBSFJ125×280-IB | 2004.12 | |||||
| 5 | 山西宏达 | 580 | XBSFJ135*300-I | 2008.07 | ||
| 580 | XBSFJ125*280-I | 2009.07 | ||||
| 580 | XBSFJ125*280-I | 2010.07 | ||||
| 6 | 山西新大钢 | XBSF125×290-II | 120 | 2004 | ||
| 7 | 新临钢 | 380 | XBSF125×300-II-D2 | 150 | 1#6# | 1999.12 |
| 380 | XBSF125×270-IIA-J | 120 | 1#5# | 2000.04.10 | ||
| 8 | 山西中阳 | 300 | XBSF125×260-II-D2 | 120 | 1# | 2003 |
| 9 | 山西通才 | 518 | XBSFJ150×300-I 烧结矿筛 | 200 | 2# | 2007.06 |
| 518 | XBSFJ150×300-I 球团筛 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
| 518 | XBSFJ150×300-I 焦碳筛 | 100 | 2# | 2007.06 | ||
| 518 | XBSFJ150×300-I 生矿筛 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
| 518 | XBSFJ125×280-I 焦丁筛 | 70 | 2# | 2007.06 | ||
| 10 | 潞城兴宝 | 550 | XBSFJ125×280-I焦碳筛 | 100 | 2008.10 | |
| 550 | XBSFJ125×280-I球团筛 | 150 | 2008.10 | |||
| 550 | XBSFJ125×280-I烧结矿筛 | 150 | 2008.10 | |||
| 550 | XBSFJ125×280-I生矿筛 | 150 | 2008.10 | |||
| 630 | XBSFJ135×300-ⅠC烧结矿筛 | 250 | 2012.05 | |||
| 630 | XBSFJ135×300-ⅠC焦炭筛 | 120 | 2012.05 | |||
| 11 | 山西建邦钢铁 | 518 | XBSFJ150×300-I 烧结矿筛 | 1# | 2007.11 | |
| 518 | XBSFJ150×300-I 球团筛 | 1# | 2007.11 | |||
| 518 | XBSFJ150×300-I 焦碳筛 | 1# | 2007.11 | |||
| 518 | XBSFJ150×300-I 生矿筛 | 1# | 2007.11 | |||
| 518 | XBSFJ125×280-I 焦丁筛 | 1# | 2007.11 | |||
| 12 | 襄汾县新金山特钢 | 450 | XBSFJ125×280-IB 烧结、球团筛 | 150 | 1# | 2007.08 |
| 450 | XBSF135×300-II 焦碳筛 | 100 | 1# | 2007.08 | ||
| 450 | XBSF105×260-II-J 焦丁筛 | 70 | 1# | 2007.08 | ||
| 江苏区域业绩 | ||||||
| 1 | 丹阳龙江 | 410 | XBSFJ125*280-I烧结矿筛 | 200 | 2# | 2007.06 |
| 410 | XBSFJ125*280-I球团筛 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
| 410 | XBSFJ125*280-I生矿筛 | 200 | 2# | 2007.06 | ||
| 410 | XBSFJ125*280-I焦炭筛 | 100 | 2# | 2007.06 | ||
| 630 | XBSFJ135*300-IC 焦炭筛 | 200 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSFJ135*300-IC 烧结筛 | 300 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSFJ135*300-IC 球团筛 | 300 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSFJ135*300-IC 生矿筛 | 300 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSFJ185*350-VI 焦炭筛 | 350 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSFJ185*350-VI 烧结筛 | 450 | 2011.12 | |||
| 630 | XBSF105*260-IIB 焦丁筛 | 100 | 2011.12 | |||
| 2 | 兴 澄 | 450 | XBSFJ125×280-D2烧结矿筛 | 120 | 1# | 2002 2003 |
| 450 | XBSF135×300-II焦炭筛 | 130 | 2# | 2003 | ||
| 450 | XBSF90×250-I-S生矿筛 | 90 | 1#2# | 2005 | ||
| 530 | XBSF105×260-II-J焦丁筛 | 120 | 3# | 2004 | ||
| 530 | XBSF135×300-IIB-J焦炭筛 | 120 | 3# | 2004 | ||
| 530 | XBSFJ125×280-IA烧结矿筛 | 130 | 3# | 2004 | ||
| 3 | 南京瑞基 | 150 | XBSF80×200-I-J焦炭筛 | 50 | 1# | 2004.03.25 |
| 4 | 徐州东亚 | 550 | XBSFJ125×280-I 烧结矿筛 | 150 | 2008.08 | |
